営業時間:月~金 9:00~17:30 0120-1185-78
営業時間:月~金 9:00~17:30 0120-1185-78
クレジットカード決済再開のお知らせ
昨年より停止しておりましたクレジットカード決済を再開いたしました。
詳細はこちらをご確認ください。
在庫切れによる納期遅延につきまして
注文の混み具合で、ご注文の商品が在庫切れになる場合があります。
ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、納期お急ぎの場合は、あらかじめ在庫をお問い合わせいただいた上で、ご注文いただけますようお願いいたします。
味のある風合いのクラフト紙袋です。
様々なサイズがあり、あらゆるシーンでご使用いただけます。
紐:アクリル丸紐
底ボール:入り
材質:袋側の内側はすべてクラフト(茶)です
サイズ・カラー:
T-W W130×D90×H360mm ワイン・グリーン・ネイビー・ブラック・ナチュラル
T-WS1 W95×D78×H320mm ネイビー
T-WS2 W130×D90×H260mm ネイビー
T-2 W200×D120×H250mm ワイン・グリーン・ネイビー・ブラック・ブラウン・抹茶
T-6 W330×D100×H290mm ワイン・グリーン・ネイビー・ブラック・ブラウン・抹茶
T-8 W330×D100×H450mm ワイン・グリーン・ネイビー・ブラック
T-Y W430×D110×H320mm ワイン・グリーン・ネイビー・ブラック・ブラウン
追加費用にて
100枚~ロゴ入れ・名入れ(シルク印刷・箔押し)可能です。
お見積り・お問合せはyamagen-net.com から
| 商品コード | カラー | サイズ | ロット | 単価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 合計金額(税込) | ||||
| BELKTWWI | ワイン | T-W | 100 | @159.5 円 |
| 15,950 円 | ||||
| BELKTWGR | グリーン | T-W | 100 | @159.5 円 |
| 15,950 円 | ||||
| BELKTWNA | ネイビー | T-W | 100 | @159.5 円 |
| 15,950 円 | ||||
| BELKTWBL | ブラック | T-W | 100 | @159.5 円 |
| 15,950 円 | ||||
| BELKTWNT | ナチュラル | T-W | 100 | @159.5 円 |
| 15,950 円 | ||||
| BELKTS1N | ネイビー | T-WS1 | 100 | @165 円 |
| 16,500 円 | ||||
| BELKTS2N | ネイビー | T-WS2 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT2WI | ワイン | T-2 | 100 | @160.6 円 |
| 16,060 円 | ||||
| BELKT2GR | グリーン | T-2 | 100 | @160.6 円 |
| 16,060 円 | ||||
| BELKT2NA | ネイビー | T-2 | 100 | @160.6 円 |
| 16,060 円 | ||||
| BELKT2BL | ブラック | T-2 | 100 | @160.6 円 |
| 16,060 円 | ||||
| BELKT2BR | ブラウン | T-2 | 100 | @160.6 円 |
| 16,060 円 | ||||
| BELKT2MA | 抹茶 | T-2 | 100 | @160.6 円 |
| 16,060 円 | ||||
| BELKT6WI | ワイン | T-6 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT6GR | グリーン | T-6 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT6NA | ネイビー | T-6 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT6BL | ブラック | T-6 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT6BR | ブラウン | T-6 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT6MA | 抹茶 | T-6 | 100 | @167.2 円 |
| 16,720 円 | ||||
| BELKT8WI | ワイン | T-8 | 100 | @184.8 円 |
| 18,480 円 | ||||
| BELKT8GR | グリーン | T-8 | 100 | @184.8 円 |
| 18,480 円 | ||||
| BELKT8NA | ネイビー | T-8 | 100 | @184.8 円 |
| 18,480 円 | ||||
| BELKT8BL | ブラック | T-8 | 100 | @184.8 円 |
| 18,480 円 | ||||
| BELKTYWI | ワイン | T-Y | 100 | @233.2 円 |
| 23,320 円 | ||||
| BELKTYGR | グリーン | T-Y | 100 | @233.2 円 |
| 23,320 円 | ||||
| BELKTYNA | ネイビー | T-Y | 100 | @233.2 円 |
| 23,320 円 | ||||
| BELKTYBL | ブラック | T-Y | 100 | @233.2 円 |
| 23,320 円 | ||||
| BELKTYBR | ブラウン | T-Y | 100 | @233.2 円 |
| 23,320 円 |